Exemple de calcul pentru diferite tipuri de proprietati | ||||||||
Anul de referinta | Valoare proprietate la achizitie/evaluare | Impozit anual 1,5% | Valoare reevaluata in 2010 | Impozit anual pe proprietatea reevaluata 1,5% | Impozit anual pe proprietatea nereevaluata in 3 ani 10% | Tarif evaluare proprietate | Suma economisita de proprietar in urma reevaluarii pana in 3 ani | Suma economisita de proprietar in urma reevaluarii in anul al 3-lea |
2008 | 5.500.000 € | 82.500 € | 3.500.000 € | 52.500 € | 550.000 € | 300 € | 29.700 € | 467.500 € |
2008 | 1.200.000 € | 18.000 € | 900.000 € | 13.500 € | 120.000 € | 300 € | 4.200 € | 102.000 € |
2008 | 150.000 € | 2.250 € | 80.000 € | 1.200 € | 15.000 € | 100 € | 950 € | 12.750 € |
2009 | 4.125.000 € | 61.875 € | 3.500.000 € | 52.500 € | 412.500 € | 300 € | 9.075 € | 350.625 € |
2009 | 900.000 € | 13.500 € | 765.000 € | 11.475 € | 90.000 € | 300 € | 1.725 € | 76.500 € |
2009 | 120.000 € | 1.800 € | 80.000 € | 1.200 € | 12.000 € | 100 € | 500 € | 10.200 € |
2010 | 3.900.000 € | 58.500 € | 3.500.000 € | 52.500 € | 390.000 € | 300 € | 5.700 € | 331.500 € |
2010 | 810.000 € | 12.150 € | 765.000 € | 11.475 € | 81.000 € | 300 € | 375 € | 68.850 € |
2010 | 108.000 € | 1.620 € | 80.000 € | 1.200 € | 10.800 € | 100 € | 320 € | 9.180 € |
NOTA In exemplele de mai sus s-au considerat generic proprietati de tipul hala industriala, cladire de birouri si un apartament. Valorile sunt orientative, inspirate de evolutia pietii imobiliare. Valoarea procentuala a impozitelor platite este cea stabilita la nivelul Municipiului Bucuresti si al Codului Fiscal art.253 pentru persoanele juridice. |